鉄道運行情報
路線図・各駅情報
駅名をクリックすると、各駅の歴史や特色、所在地、駅施設および駅構内図(主要駅)をご覧いただけます。
駅別1日平均乗降人員
本線 ※泉岳寺駅乗降人員は都営線乗り入れ旅客を含むため、順位には入れていません。
2024年度(単位:人)■は快特停車駅
| 駅名 | 乗降人員 | 順位 | 開業日 |
|---|---|---|---|
| 泉岳寺 | 190,705 | - | 1968.06.21 |
| 品川 | 241,688 | 2 | 1933.04.01 |
| 北品川 | 8,977 | 59 | 1904.05.08 |
| 新馬場 | 15,099 | 46 | 1976.10.15 |
| 青物横丁 | 35,970 | 14 | 1904.05.08 |
| 鮫洲 | 9,677 | 57 | 1904.05.08 |
| 立会川 | 17,669 | 36 | 1904.05.08 |
| 大森海岸 | 13,644 | 49 | 1901.02.01 |
| 平和島 | 44,102 | 10 | 1901.02.01 |
| 大森町 | 21,817 | 28 | 1952.12.15 |
| 梅屋敷 | 16,426 | 43 | 1901.02.01 |
| 京急蒲田 | 61,303 | 6 | 1901.02.01 |
| 雑色 | 30,842 | 16 | 1901.02.01 |
| 六郷土手 | 16,205 | 45 | 1901.02.01 |
| 京急川崎 | 123,389 | 4 | 1902.09.01 |
| 八丁畷 | 16,434 | 42 | 1916.12.25 |
| 鶴見市場 | 20,431 | 33 | 1905.12.24 |
| 京急鶴見 | 30,086 | 19 | 1905.12.24 |
| 花月総持寺 | 7,268 | 63 | 1914.04.12 |
| 生麦 | 28,687 | 20 | 1905.12.24 |
| 京急新子安 | 7,292 | 62 | 1910.03.27 |
| 子安 | 6,996 | 64 | 1905.12.24 |
| 神奈川新町 | 17,052 | 39 | 1915.08.21 |
| 京急東神奈川 | 22,710 | 26 | 1905.12.24 |
| 神奈川 | 4,209 | 72 | 1930.03.29 |
| 駅名 | 乗降人員 | 順位 | 開業日 |
|---|---|---|---|
| 横浜 | 297,707 | 1 | 1930.02.05 |
| 戸部 | 16,413 | 44 | 1931.12.26 |
| 日ノ出町 | 25,784 | 24 | 1931.12.26 |
| 黄金町 | 21,804 | 29 | 1930.04.01 |
| 南太田 | 17,152 | 38 | 1930.04.01 |
| 井土ヶ谷 | 27,383 | 22 | 1930.04.01 |
| 弘明寺 | 26,648 | 23 | 1930.04.01 |
| 上大岡 | 126,823 | 3 | 1930.04.01 |
| 屛風浦 | 16,607 | 40 | 1930.04.01 |
| 杉田 | 30,965 | 15 | 1930.07.10 |
| 京急富岡 | 18,812 | 35 | 1930.07.10 |
| 能見台 | 30,091 | 18 | 1944.05.10 |
| 金沢文庫 | 59,752 | 7 | 1930.04.01 |
| 金沢八景 | 58,316 | 9 | 1930.04.01 |
| 追浜 | 38,784 | 11 | 1930.04.01 |
| 京急田浦 | 11,416 | 52 | 1930.04.01 |
| 安針塚 | 4,297 | 71 | 1934.10.01 |
| 逸見 | 4,491 | 70 | 1930.04.01 |
| 汐入 | 21,204 | 31 | 1930.04.01 |
| 横須賀中央 | 58,695 | 8 | 1930.04.01 |
| 県立大学 | 10,931 | 54 | 1930.04.01 |
| 堀ノ内 | 11,365 | 53 | 1931.04.01 |
| 京急大津 | 4,530 | 69 | 1930.04.01 |
| 馬堀海岸 | 8,357 | 60 | 1930.04.01 |
| 浦賀 | 16,478 | 41 | 1930.04.01 |
空港線
| 駅名 | 乗降人員 | 順位 | 開業日 |
|---|---|---|---|
| 糀谷 | 28,346 | 21 | 1902.06.28 |
| 大鳥居 | 30,660 | 17 | 1902.06.28 |
| 穴守稲荷 | 20,698 | 32 | 1902.06.28 |
| 天空橋 | 18,979 | 34 | 1993.04.01 |
| 羽田空港第3ターミナル | 36,613 | 13 | 2010.10.21 |
| 羽田空港第1・第2ターミナル | 111,697 | 5 | 1998.11.18 |
大師線
| 駅名 | 乗降人員 | 順位 | 開業日 |
|---|---|---|---|
| 港町 | 7,737 | 61 | 1932.03.21 |
| 鈴木町 | 10,906 | 55 | 1929.12.10 |
| 川崎大師 | 17,432 | 37 | 1899.01.21 |
| 東門前 | 12,967 | 51 | 1944.06.01 |
| 大師橋 | 10,557 | 56 | 1944.06.01 |
| 小島新田 | 21,774 | 30 | 1944.10.01 |
逗子線
| 駅名 | 乗降人員 | 順位 | 開業日 |
|---|---|---|---|
| 六浦 | 14,212 | 48 | 1949.03.01 |
| 神武寺 | 4,982 | 68 | 1931.04.01 |
| 逗子・葉山 | 22,587 | 27 | 1985.03.02 |
久里浜線
| 駅名 | 乗降人員 | 順位 | 開業日 |
|---|---|---|---|
| 新大津 | 5,979 | 66 | 1942.12.01 |
| 北久里浜 | 23,095 | 25 | 1942.12.01 |
| 京急久里浜 | 37,990 | 12 | 1942.12.01 |
| YRP野比 | 14,623 | 47 | 1963.11.01 |
| 京急長沢 | 6,442 | 65 | 1966.03.27 |
| 津久井浜 | 5,949 | 67 | 1966.03.27 |
| 三浦海岸 | 9,390 | 58 | 1966.07.07 |
| 三崎口 | 13,451 | 50 | 1975.04.26 |
全線合計:2,460,549
駅情報を探す
路線図から探す
- 普通
- 急行
- 特急
- 快特
- エアポート快特
直通運転
都営浅草線:三田、新橋、日本橋、浅草、押上(スカイツリー前)方面
京成線:成田空港方面
北総線:印旛日本医大方面
芝山鉄道線:芝山千代田方面
- せんがくじ泉岳寺駅乗り換え都営浅草線
- KK01しながわ品川駅乗り換えJR山手線、JR京浜東北線、JR上野東京ライン、JR東海道本線、JR横須賀線、JR東海道新幹線
- KK02きたしながわ北品川駅
- KK03しんばんば新馬場駅
- KK04あおものよこちょう青物横丁駅
- KK05さめず鮫洲駅
- KK06たちあいがわ立会川駅
- KK07おおもりかいがん大森海岸駅
- KK08へいわじま平和島駅
- KK09おおもりまち大森町駅
- KK10うめやしき梅屋敷駅
- KK11けいきゅうかまた京急蒲田駅
- KK18ぞうしき雑色駅
- KK19ろくごうどて六郷土手駅
- KK20けいきゅうかわさき京急川崎駅乗り換えJR東海道線、JR京浜東北線、JR南武線
- KK27はっちょうなわて八丁畷駅乗り換えJR南武線
- KK28つるみいちば鶴見市場駅
- KK29けいきゅうつるみ京急鶴見駅乗り換えJR京浜東北線、JR鶴見線
- KK30かげつそうじじ花月総持寺駅
- KK31なまむぎ生麦駅
- KK32けいきゅうしんこやす京急新子安駅乗り換えJR京浜東北線
- KK33こやす子安駅
- KK34かながわしんまち神奈川新町駅
- KK35けいきゅうひがしかながわ京急東神奈川駅乗り換えJR京浜東北線、JR横浜線
- KK36かながわ神奈川駅
- KK37よこはま横浜駅乗り換えJR東海道線、JR横須賀線、
JR湘南新宿ライン、
JR京浜東北線・根岸線、
東急東横線、相鉄線、
横浜市営地下鉄ブルーライン、みなとみらい線 - KK38とべ戸部駅
- KK39ひのでちょう日ノ出町駅
- KK40こがねちょう黄金町駅
- KK41みなみおおた南太田駅
- KK42いどがや井土ヶ谷駅
- KK43ぐみょうじ弘明寺駅
- KK44かみおおおか上大岡駅乗り換え横浜市営地下鉄ブルーライン
- KK45びょうぶがうら屏風浦駅
- KK46すぎた杉田駅乗り換えJR根岸線、シーサイドライン
- KK47けいきゅうとみおか京急富岡駅
- KK48のうけんだい能見台駅
- KK49かなざわぶんこ金沢文庫駅
- KK50かなざわはっけい金沢八景駅乗り換えシーサイドライン
- KK54おっぱま追浜駅
- KK55けいきゅうたうら京急田浦駅
- KK56あんじんづか安針塚駅
- KK57へみ逸見駅
- KK58しおいり汐入駅
- KK59よこすかちゅうおう横須賀中央駅
- KK60けんりつだいがく県立大学駅
- KK61ほりのうち堀ノ内駅
- KK65しんおおつ新大津駅
- KK66きたくりはま北久里浜駅
- KK67けいきゅうくりはま京急久里浜駅乗り換えJR横須賀線
- KK68ワイアールピーのびYRP野比駅
- KK69けいきゅうながさわ京急長沢駅
- KK70つくいはま津久井浜駅
- KK71みうらかいがん三浦海岸駅
- KK72みさきぐち三崎口駅
目的地までの運賃や乗換ルートを調べる
乗換・運賃案内
京急線の駅をご指定ください
駅名で探す(50音順)
| あ行 | |
|---|---|
| か行 | |
| さ行 | |
| た行 | |
| な行 | |
| は行 | |
| ま行 | |
| や行 | |
| ら行 | |
| わ行 |
