路線図・各駅情報

駅名をクリックすると、各駅の歴史や特色、所在地、駅施設および駅構内図(主要駅)をご覧いただけます。

駅別1日平均乗降人員

本線 ※泉岳寺駅乗降人員は都営線乗り入れ旅客を含むため、順位には入れていません。

2023年度(単位:人)は快特停車駅

駅名 乗降人員 順位 開業日
泉岳寺 177,838 1968.6.21
品川 233,916 2 1933.4.1
北品川 8,531 59 1904.5.8
新馬場 14,577 46 1976.10.15
青物横丁 34,242 13 1904.5.8
鮫洲 9,468 57 1904.5.8
立会川 16,820 38 1904.5.8
大森海岸 12,949 50 1901.2.1
平和島 42,038 10 1901.2.1
大森町 20,738 31 1952.12.15
梅屋敷 15,634 45 1901.2.1
京急蒲田 59,288 6 1901.2.1
雑色 29,756 16 1901.2.1
六郷土手 15,740 44 1901.2.1
京急川崎 119,655 4 1902.9.1
八丁畷 15,874 43 1916.12.25
鶴見市場 19,445 32 1905.12.24
京急鶴見 29,290 18 1905.12.24
花月総持寺 6,612 64 1914.4.12
生麦 27,651 20 1905.12.24
京急新子安 7,436 62 1910.3.27
子安 6,890 63 1905.12.24
神奈川新町 16,872 37 1915. 8.21
京急東神奈川 22,551 27 1905.12.24
神奈川 4,270 72 1930.3.29
駅名 乗降人員 順位 開業日
横浜 293,173 1 1930.2.5
戸部 16,094 42 1931.12.26
日ノ出町 25,849 24 1931.12.26
黄金町 21,562 28 1930.4.1
南太田 16,943 36 1930.4.1
井土ヶ谷 26,848 22 1930.4.1
弘明寺 26,632 23 1930.4.1
上大岡 126,210 3 1930.4.1
屛風浦 16,377 41 1930.4.1
杉田 30,888 15 1930.7.10
京急富岡 18,922 34 1930.7.10
能見台 29,421 17 1944.5.10
金沢文庫 59,257 7 1930.4.1
金沢八景 57,282 9 1930.4.1
追浜 37,879 11 1930.4.1
京急田浦 11,493 52 1930.4.1
安針塚 4,275 71 1930.4.1
逸見 4,545 69 1930.4.1
汐入 20,997 30 1930.4.1
横須賀中央 59,039 8 1930.4.1
県立大学 10,876 54 1930.4.1
堀ノ内 11,123 53 1931.4.1
京急大津 4,428 70 1930.4.1
馬堀海岸 8,193 60 1930.4.1
浦賀 16,629 39 1930.4.1
駅名 乗降人員 順位 開業日
泉岳寺 177,838 1968.6.21
品川 233,916 2 1933.4.1
北品川 8,531 59 1904.5.8
新馬場 14,577 46 1976.10.15
青物横丁 34,242 13 1904.5.8
鮫洲 9,468 57 1904.5.8
立会川 16,820 38 1904.5.8
大森海岸 12,949 50 1901.2.1
平和島 42,038 10 1901.2.1
大森町 20,738 31 1952.12.15
梅屋敷 15,634 45 1901.2.1
京急蒲田 59,288 6 1901.2.1
雑色 29,756 16 1901.2.1
六郷土手 15,740 44 1901.2.1
京急川崎 119,655 4 1902.9.1
八丁畷 15,874 43 1916.12.25
鶴見市場 19,445 32 1905.12.24
京急鶴見 29,290 18 1905.12.24
花月総持寺 6,612 64 1914.4.12
生麦 27,651 20 1905.12.24
京急新子安 7,436 62 1910.3.27
子安 6,890 63 1905.12.24
神奈川新町 16,872 37 1915. 8.21
京急東神奈川 22,551 27 1905.12.24
神奈川 4,270 72 1930.3.29
横浜 293,173 1 1930.2.5
戸部 16,094 42 1931.12.26
日ノ出町 25,849 24 1931.12.26
黄金町 21,562 28 1930.4.1
南太田 16,943 36 1930.4.1
井土ヶ谷 26,848 22 1930.4.1
弘明寺 26,632 23 1930.4.1
上大岡 126,210 3 1930.4.1
屛風浦 16,377 41 1930.4.1
杉田 30,888 15 1930.7.10
京急富岡 18,922 34 1930.7.10
能見台 29,421 17 1944.5.10
金沢文庫 59,257 7 1930.4.1
金沢八景 57,282 9 1930.4.1
追浜 37,879 11 1930.4.1
京急田浦 11,493 52 1930.4.1
安針塚 4,275 71 1934.10.1
逸見 4,545 69 1930.4.1
汐入 20,997 30 1930.4.1
横須賀中央 59,039 8 1930.4.1
県立大学 10,876 54 1930.4.1
堀ノ内 11,123 53 1931.4.1
京急大津 4,428 70 1930.4.1
馬堀海岸 8,193 60 1930.4.1
浦賀 16,629 39 1930.4.1

空港線

駅名 乗降人員 順位 開業日
糀谷 27,152 21 1902.6.28
大鳥居 28,495 19 1902.6.28
穴守稲荷 19,293 33 1902.6.28
天空橋 18,262 35 1993.4.1
羽田空港第3ターミナル 32,528 14 2010.10.21
羽田空港第1・第2ターミナル 101,471 5 1998.11.18

大師線

駅名 乗降人員 順位 開業日
港町 7,537 61 1932.3.21
鈴木町 10,616 55 1929.12.10
川崎大師 16,535 40 1899.1.21
東門前 12,672 51 1944.6.1
大師橋 10,239 56 1944.6.1
小島新田 21,401 29 1944.10.1

逗子線

駅名 乗降人員 順位 開業日
六浦 14,230 48 1949.3.1
神武寺 4,953 68 1931.4.1
逗子・葉山 22,844 26 1985.3.2

久里浜線

駅名 乗降人員 順位 開業日
新大津 6,076 66 1942.12.1
北久里浜 22,913 25 1942.12.1
京急久里浜 37,754 12 1942.12.1
YRP野比 14,549 47 1963.11.1
京急長沢 6,436 65 1966.3.27
津久井浜 6,023 67 1966.3.27
三浦海岸 9,221 58 1966.7.7
三崎口 13,529 49 1975.4.26

全線合計:2,387,745

駅情報を探す

京急線の駅をご指定ください

路線図から探す

  • 普通
  • 急行
  • 特急
  • 快特
  • エアポート快特

直通運転

都営浅草線:三田、新橋、日本橋、浅草、押上(スカイツリー前)方面
京成線:成田空港方面
北総線:印旛日本医大方面
芝山鉄道線:芝山千代田方面

目的地までの運賃や乗換ルートを調べる

乗換・運賃案内

京急線の駅をご指定ください

出発駅
到着駅
日付・時刻
詳細条件
表示指定
ウィング号の利用