鉄道運行情報
京急の電車紹介
- ※形式毎編成数は2023年3月31日時点
特別塗装列車
行路表をチェックして、「ブルスカ」の愛称でおなじみの京急ブルースカイトレインや、“幸せを運ぶ黄色い電車”京急イエローハッピートレインに会いに行こう!
- ※特別塗装列車の運行は日によって異なり、原則前日の14時以降に運行予定を配信します。
- ※運行予定は都合により変更となる場合がございます。
座席指定ウィングサービス
通勤に、帰宅に、休日のお出かけに、京急の座席指定ウィングサービスで、ゆったりラクラク移動。
1000形(ステンレス車)
2007年に京急電鉄初のステンレス車体を採用して登場した車両です。
車体にはカラーフィルムで京急の赤い電車のイメージを表現し、先頭部は普通鋼に赤色の塗装をして従来のスタイルを残しています。
引き続き、バリアフリー対応をするとともに、乗務員室の背面に非常脱出ハシゴを設置し、乗務員室は運転台を高くするなど乗務員の安全性と居住性を向上しました。
また、主要機器は国産品を採用し、2012年度新造車からLED照明を採用しています。
2015年度新造車1800番台から車体側面に幅広の赤と白色フィルムを採用しています。
2017年度新造車両から全面塗装を採用しています。
<4両編成19本(76両)、6両編成25本(150両)、19本(152両)>
1000形(ステンレス車)の詳細仕様
製造初年 | 2007年3月 |
---|---|
定員 | 119人(先頭車)、130人(中間車) |
自重 | 33.5t(M2uc、M2sc)、32.5t(M1u、M1s)、32.0t(M1u')28.5t(M2s)、24.5t(Tu、Ts) |
最大寸法(長さ×幅×屋根高さ) | 18,000×2,791.8×3,630mm |
主電動機 | 155kW(三相誘導電動機) |
制御装置 | VVVF(1C-4M2群制御) |
ブレーキ装置 | 応荷重装置付き回生ブレーキ併用・全電気指令電磁直通ブレーキ |
冷房装置 | 46.5kW |
性能 | 最高速度130km/h、加速度0.97m/s2、減速度1.11m/s2(常用) |
1000形(1800番台・貫通型・ステンレス車)の詳細仕様
製造初年 | 2016年2月 |
---|---|
定員 | 117人(先頭車)、129人(中間車) |
自重 | 35.0t(M2uc1、M2sc1)、33.0t(M1u1、M1s1) |
最大寸法(長さ×幅×屋根高さ) | 18,000×2,791.8×3,630mm |
主電動機 | 155kW(三相誘導電動機) |
制御装置 | VVVF(1C-4M2群制御) |
ブレーキ装置 | 応荷重装置付き回生ブレーキ併用・全電気指令電磁直通ブレーキ |
冷房装置 | 46.5kW |
性能 | 最高速度130km/h、加速度0.97m/s2、減速度1.11m/s2(常用) |
1000形(1890番台・LeCiel号・ステンレス車)の詳細仕様
製造初年 | 2021年3月 |
---|---|
定員 | 101人(先頭車)、107人(2号車)、111人(3号車) |
自重 | 34.5t(Muc2、Msc2)、30.5t(Tuv2)、33.0t(Tpsv2) |
最大寸法(長さ×幅×屋根高さ) | 18,000×2,836.2×3,620mm |
主電動機 | 190kW(三相誘導電動機) |
制御装置 | VVVF(1C-4M1群制御) |
ブレーキ装置 | 応荷重装置付き回生ブレーキ併用・全電気指令電磁直通ブレーキ |
冷房装置 | 46.5kW |
性能 | 最高速度130km/h、加速度0.97m/s2、減速度1.11m/s2(常用) |
1000形(1500番台・ステンレス車)の詳細仕様
製造初年 | 2023年8月 |
---|---|
定員 | 114人(先頭車)、127人(中間車) |
自重 | 34.0t(Muc、Msc)、31.5t(Mu、Ms)、30.0t(Tps)、27.0t(Tpu1) |
最大寸法(長さ×幅×屋根高さ) | 18,000×2,836.2×3,620mm |
主電動機 | 190kW(三相誘導電動機) |
制御装置 | VVVF(1C-4M制御) |
ブレーキ装置 | 応荷重装置付き回生ブレーキ併用・全電気指令電磁直通ブレーキ |
冷房装置 | 46.5kW |
性能 | 最高速度130km/h、加速度0.97m/s2、減速度1.11m/s2(常用) |
1000形(1700番台・ステンレス車)の詳細仕様
製造初年 | 2023年11月 |
---|---|
定員 | 114人(先頭車)、127人(中間車) |
自重 | 35.0t(MuC、Msc)、32.5t(Mu、Ms)、30.5t(Tps)、30.0t(Tpu)、26.0t(Tu、Ts) |
最大寸法(長さ×幅×屋根高さ) | 18,000×2,836.2×3,620mm |
主電動機 | 190kW(三相誘導電動機) |
制御装置 | VVVF(1C-4M制御) |
ブレーキ装置 | 応荷重装置付き回生ブレーキ併用・全電気指令電磁直通ブレーキ |
冷房装置 | 46.5kW |
性能 | 最高速度130km/h、加速度0.97m/s2、減速度1.11m/s2(常用) |
1000形(アルミ車)
2002年に登場した都営浅草線、京成線、北総線への乗り入れを考慮した車両です。
車内は扉間がバケットタイプのロングシートで、車端部は補助イス付きのクロスシートとなっています。
また、2100形と同様に海外製品を採用し、車両性能と居住性の向上を図りつつ、コスト低減も実現しました。
さらに、全出入口扉にドア開閉チャイムの設置や冷房装置にオゾン層破壊係数ゼロの新代替冷媒の新規採用など、バリアフリーや環境対策にも貢献しています。
2017年度から更新工事を行い、VVVF装置、主電動機の国産化やLED照明を採用するなどのリニューアルを図っています。
<4両編成12本(48両)、8両編成9本(72両)>
1000形(アルミ車)の詳細仕様
製造初年 | 2002年2月 |
---|---|
定員 | 122人(先頭車)、130人(中間車) |
自重 | 33.0t(Muc、Msc、Muc1、Msc1)、32.0t(Muc、Msc、M1uc1、Msc1)、31.0t(Mu、Ms)、30.0t(M1u、M1s)、27.0t(Tpu、Tps、Tp)、26.5t(Tpu1、Tps1)、24.0t(T)、23.0t(Tu、Ts) |
最大寸法(長さ×幅×屋根高さ) | 18,000×2,830×3,645mm |
主電動機 | 190kW(三相誘導電動機) |
制御装置 | VVVF(1C-8M制御) |
ブレーキ装置 | 応荷重装置付き回生ブレーキ併用・全電気指令電磁直通ブレーキ |
冷房装置 | 46.5kW |
性能 | 最高速度130km/h、加速度0.97m/s2、減速度1.11m/s2(常用) |
2100形
1998年に2000形の後継車として登場した2扉オールクロスシート車両です。
扉間のクロスシートは京急では初めての転換シートです。全出入口扉上部には車内案内表示器を採用し、連結間外幌を採用するなど、バリアフリー対策にも配慮しており、主にウィング号、快特に使用しています。
VVVF装置、主電動機は海外製品を採用していましたが、機器更新の際に国産品に置換えています。
2013年度より更新工事を行い、LED照明を採用するなどのリニューアルを図りました。
<8両編成10本(80両)>
2100形の詳細仕様
製造初年 | 1998年2月 |
---|---|
定員 | 111人(先頭車)、120人(中間車) |
自重 | 33.0t(Muc、Msc)、30.5t(Mu、Ms)、24.5t(T)、26.5t(Tp) |
最大寸法(長さ×幅×屋根高さ) | 先頭車:18,170×2,830×3,645mm、中間車:18,000×2,830×3,645mm |
主電動機 | 190kW(三相誘導電動機) |
制御装置 | VVVF(1C-4M制御) |
ブレーキ装置 | 応荷重装置付き回生ブレーキ併用・全電気指令電磁直通ブレーキ |
冷房装置 | 41.9kW |
性能 | 最高速度130km/h、加速度0.97m/s2、減速度1.11m/s2(常用) |
600形
1994年に登場した都営浅草線、京成線、北総線への乗り入れを考慮した車両です。
足回りは省エネルギー、省メンテナンスを図ったVVVF制御方式を採用しています。
製造当初は、画期的な3扉オールクロスシートを採用しましたが、2005年からは現在のニーズにあわせ、ドア間の座席をロングシートに改造する工事が実施され、2009年からは更新工事を行い、リニューアルを図りました。
<4両編成6本(24両)、8両編成8本(64両)>
600形の詳細仕様
製造初年 | 1994年3月 |
---|---|
定員 | 118人(先頭車)、128人(中間車) |
自重 | 34.0t(Muc、Msc)、31.5t 32.5t(Mu、Ms)、23.5t(T)、25.5t(Tp1、Tp2) |
最大寸法(長さ×幅×屋根高さ) | 18,000×2,830×3,645mm |
主電動機 | 180kW(三相誘導電動機) |
制御装置 | VVVF(1C-4M制御) |
ブレーキ装置 | 応荷重装置付き回生ブレーキ併用・全電気指令電磁直通ブレーキ |
冷房装置 | 41.9kW |
性能 | 最高速度130km/h、加速度0.92m/s2、減速度1.11m/s2(常用) |
1500形(VVVF制御車)
京急電鉄で初めて交流モーターを用いたVVVF制御方式を採用した、省エネルギー、省メンテナンス車両で1990年に登場しました。
ブレーキを極力電力回生ブレーキとして一層の省エネルギーを図った新しいブレーキ方式を採用しました。
2006年から更新工事を行い、リニューアルを図りました。また、界磁チョッパ車からの改造車両も加わり、さらなる省エネルギー化を図っています。
<6両編成14本(84両)、8両編成5本(40両)>
1500形(VVVF制御車)の詳細仕様
製造初年 | 1990年8月 |
---|---|
定員 | 124人(先頭車)、134人(中間車) |
自重 | 32.0t 31.5t(M1c、M2c)、31.5t 31.0t(M1、M2)、24.5t 25.5t(Tu、Ts) |
最大寸法(長さ×幅×屋根高さ) | 18,000×2,830×3,605mm |
主電動機 | 120kW(三相誘導電動機) |
制御装置 | VVVF(1C-8M制御) |
ブレーキ装置 | 応荷重装置付き回生ブレーキ併用・全電気指令電磁直通ブレーキ |
冷房装置 | 41.9kW |
性能 | 最高速度130km/h、加速度0.97m/s2、減速度1.11m/s2(常用) |
在庫車両数(2024年9月20日現在)
鉄道営業のご案内
当社の鉄道の営業に関する取扱い事項についてまとめた資料です。
- 鉄道営業のご案内(全ページ)(PDF:4.3MB)
- 普通旅客運賃表【10円単位(きっぷ等)】(PDF:443KB)
- 普通旅客運賃表【1円単位(ICカード)】(PDF:437KB)
- 定期旅客運賃表(通勤)(PDF:765KB)
- 定期旅客運賃表(通学)(PDF:763KB)
- 営業キロ程表(PDF:334KB)