鉄道運行情報
株式基本情報
- 文字サイズ
-
- 標準
- 大きく
(2024年9月30日現在)
発行済株式数 | 275,760,547株 |
---|---|
株主数 | 60,502名 |
決算期日 | 3月31日 |
定時株主総会 | 6月 |
配当金受領株主基準日 | 期末配当金 3月31日 |
中間配当金 9月30日 | |
公告方法 | 電子公告とする。(ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、東京都において発行する日本経済新聞に掲載して行う。) |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
1単元の株式数 | 100株 |
上場金融商品取引所 | 東証プライム市場(証券コード:9006) |
大株主の状況
(2024年9月30日現在)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 30,453 | 11.06 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 10,204 | 3.71 |
日本生命保険相互会社 | 9,226 | 3.35 |
株式会社横浜銀行 | 8,028 | 2.92 |
明治安田生命保険相互会社 | 5,700 | 2.07 |
株式会社みずほ銀行 | 5,466 | 1.98 |
株式会社日本カストディ銀行(三井住友信託銀行退職給付信託口) | 5,120 | 1.86 |
西武鉄道株式会社 | 4,383 | 1.59 |
株式会社日本カストディ銀行 退職給付信託 みずほ信託銀行口 | 4,008 | 1.46 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 3,487 | 1.27 |
- ※持株比率は自己株式を控除して計算しております(小数点以下第2位未満四捨五入)。
株式分布状況
(2024年9月30日現在)