株式基本情報
- 文字サイズ
-
- 標準
- 大きく
(2026年3月31日現在)
| 発行済株式数 | 275,760,547株 |
|---|---|
| 株主数 | 55,355名 |
| 決算期日 | 3月31日 |
| 定時株主総会 | 6月 |
| 配当金受領株主基準日 | 期末配当金 3月31日 |
| 中間配当金 9月30日 | |
| 公告方法 | 電子公告とする。(ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、東京都において発行する日本経済新聞に掲載して行う。) |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 上場金融商品取引所 | 東証プライム市場(証券コード:9006) |
大株主の状況
(2026年3月31日現在)
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 29,110 | 10.82 |
| 株式会社ATRA | 16,371 | 6.08 |
| 株式会社横浜銀行 | 9,358 | 3.48 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 9,046 | 3.36 |
| 日本生命保険相互会社 | 8,363 | 3.11 |
| 野村 絢 | 6,029 | 2.24 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 5,700 | 2.12 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 4,533 | 1.68 |
| 西武鉄道株式会社 | 4,383 | 1.63 |
| 株式会社日本カストディ銀行(三井住友信託銀行退職給付信託口) | 3,413 | 1.27 |
- ※持株比率は自己株式を控除して計算しております(小数点以下第2位未満四捨五入)。
- ※当社は、自己株式を6,643千株所有しておりますが、上記大株主から除外しております。
株式分布状況
(2026年3月31日現在)

