鉄道運行情報
株主還元
- 文字サイズ
-
- 標準
- 大きく
株主還元の方針
当社は、適切な利益還元を経営上の最重要政策と位置付け、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、財務の健全性の確保に努めるとともに、成長のための投資と株主還元を両立させることを基本方針としております。
株主還元方針につきましては、配当性向40%程度を目安に配当を行うほか、利益水準、投資計画および財政状態等を総合的に勘案して利益配分を実施するほか、自己株式の取得については、財務状況や最適資本構成等をふまえ機動的に実施することを掲げております。
1株当たり配当金の推移
(単位:円)
中間配当 | 期末配当 | 年間配当 | 配当性向(%) | |
---|---|---|---|---|
2017年度(第97期) | 7.0(3.5) | 8.0(4.0) (特別配当1.0円を含む) |
15.0(7.5) | 25.6 |
2018年度(第98期) | 8.0(4.0) | 8.0(4.0) | 16.0(8.0) | 21.3 |
2019年度(第99期) | 8.0(4.0) | 8.0(4.0) | 16.0(8.0) | 28.2 |
2020年度(第100期) | 0.0(0.0) | 5.0(2.5) | 5.0(2.5) | ― |
2021年度(第101期) | 5.0(2.5) | 5.0(2.5) | 10.0(5.0) | 22.0 |
2022年度(第102期) | 5.0(2.5) | 6.0(3.0) | 11.0(5.5) | 19.1 |
2023年度(第103期) | 7.0(3.5) | 8.0(4.0) | 15.0(7.5) | 4.9 |
2024年度(第104期) | 9.0(4.5) | 17.0(8.5) | 26.0(18.0) | 29.4 |
2025年度(第105期)予想 | 17.0(8.5) | 17.0(8.5) | 34.0(17.0) | 40.1 |
- ※2017年10月1日付で株式併合(2株を1株へ併合)を実施しました。
( )内は株式併合前で換算した金額を記載しています。