鉄道運行情報
株主還元
- 文字サイズ
-
- 標準
- 大きく
株主還元の方針
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、格付を意識した財務の健全性の確保に努めるとともに、成長のための投資と株主還元を両立させることを資本政策の基本方針とし、その適切な配分については、取締役会で議論し、持続的な株主価値向上に努めていきます。
株主還元については、この方針に鑑み、業績を踏まえ、安定的な配当を継続しつつ、利益水準に応じた配当額の向上を図ります。また、株主価値の向上に資するため、自己株式の取得等も、財務状況を勘案し柔軟に実施します。
1株当たり配当金の推移
(単位:円)
中間配当 | 期末配当 | 年間配当 | 配当性向(%) | |
---|---|---|---|---|
2016年度(第96期) | 6.0(3.0) | 7.0(3.5) | 13.0(6.5) | 15.9 |
2017年度(第97期) | 7.0(3.5) | 8.0(4.0) (特別配当1.0円を含む) |
15.0(7.5) | 25.6 |
2018年度(第98期) | 8.0(4.0) | 8.0(4.0) | 16.0(8.0) | 21.3 |
2019年度(第99期) | 8.0(4.0) | 8.0(4.0) | 16.0(8.0) | 28.2 |
2020年度(第100期) | 0.0(0.0) | 5.0(2.5) | 5.0(2.5) | ― |
2021年度(第101期) | 5.0(2.5) | 5.0(2.5) | 10.0(5.0) | 22.0 |
2022年度(第102期) | 5.0(2.5) | 6.0(3.0) | 11.0(5.5) | 19.1 |
2023年度(第103期) | 7.0(3.5) | 8.0(4.0) | 15.0(7.5) | 4.9 |
2024年度(第104期)予想 | 9.0(4.5) | 9.0(4.5) | 18.0(9.0) | 23.0 |
- ※2017年10月1日付で株式併合(2株を1株へ併合)を実施しました。
( )内は株式併合前で換算した金額を記載しています。