従業員とのコミュニケーション
京急グループでは、多様な人財がいきいきと仕事に取り組み、心身ともに健康で安全に働ける職場づくりを推進しています。
女性従業員の活躍

京急電鉄では、2021年3月に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づき第2期目となる一般事業主行動計画を策定しました。
これは、女性の活躍を推進するため、自社における女性の活躍状況等の現状を分析したうえで課題の対応策を定めたもので、2025年度までに男性の育児休職取得率を100%とするとともに、女性管理職の割合を10%以上とすることを目指します。
また、あらゆる職場において性別を問わず、すべての社員がより働きやすい労働環境を整備してまいります。
従業員数のデータ
項目名 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.管理職の従業員総数 | 214 | 210 | 210 | 212 | 204 | ※出向者を含む |
2.管理職における女性の数 | 10 | 12 | 13 | 13 | 9 | ※出向者を含む |
3.管理職における女性の割合 | 4.6% | 5.7% | 6.2% | 6.1% | 4.4% | |
4.取締役の総数 | 9 | 9 | 9 | 12 | 13 | |
5.女性取締役の数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
6.女性取締役の割合 | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 16.7% | 7.7% | |
7.総従業員数 | 2,906 | 2,891 | 2,926 | 2,859 | 2,815 | |
8.全従業員における女性従業員の割合 | 8.5% | 8.1% | 8.1% | 8.1% | 8.0% | |
9.新しく雇用された従業員の総数 | 100 | 99 | 147 | 168 | 137 | |
10.新しく雇用された女性従業員の数 | 7 | 16 | 15 | 23 | 20 | |
11.新しく雇用された女性従業員の割合 | 7.0% | 16.2% | 10.2% | 13.7% | 14.6% | |
12.女性従業員の平均勤続年数 | 10年5ヶ月 | 10年2ヶ月 | 9年3ヶ月 | 8年8ヶ月 | 8年6ヶ月 | |
13.男性従業員の平均勤続年数 | 18年3ヶ月 | 17年11ヶ月 | 17年5ヶ月 | 17年2ヶ月 | 17年0ヶ月 | |
14.女性 - 男性従業員の平均就業年数のパーセント差 | -42.9% | -43.3% | -46.9% | -49.5% | -50.0% | |
15.データの対象 | 2024年3月末時点 | 2023年3月末時点 | 2022年3月末時点 | 2021年3月末時点 | 2020年3月末時点 |
高齢社員の活躍

京急電鉄では、2001年から再雇用制度を導入し、60歳の定年を迎えた社員をシニアスタッフとして65歳まで継続雇用してまいりました。さらに2021年から定年年齢を65歳に延長し、より高齢社員が活躍できる環境を整えています。
障がい者雇用

京急グループでは「障がい者の雇用の促進等に関する法律」に基づき特例子会社および関係会社の特例認定を受け、障がい者の雇用促進と就業機会の拡大をすすめています。