- 女性専用車は平日の上りのみの運転です。
- 先頭車1両が女性専用車両となります。
- 女性専用車には、小学生以下の男性の単独乗車、身体障害者の男性の単独乗車、身体障害者またはその介助者が男性の場合もご利用いただけます。
女性専用車両 時刻表
特急 605C |
特急 607C |
特急 709C |
特急 711C |
特急 713C |
特急 715C |
|
---|---|---|---|---|---|---|
三崎口駅 発 | 6:30 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
三浦海岸駅 発 | 6:33 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
津久井浜駅 発 | 6:35 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
京急長沢駅 発 | 6:37 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
YRP野比駅 発 | 6:39 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
京急久里浜駅 発 | 6:44 | ‥ | 7:06 | 7:15 | ‥ | 7:40 |
北久里浜駅 発 | 6:46 | ‥ | 7:09 | 7:18 | ‥ | 7:43 |
新大津駅 発 | 6:48 | ‥ | 7:10 | 7:20 | ‥ | 7:44 |
浦賀駅 発 | || | 6:55 | || | || | 7:28 | || |
馬堀海岸駅 発 | || | 6:57 | || | || | 7:31 | || |
京急大津駅 発 | || | 6:59 | || | || | 7:33 | || |
堀ノ内駅 発 | 6:50 | 7:02 | 7:12 | 7:22 | 7:35 | 7:46 |
横須賀中央駅 発 | 6:53 | 7:05 | 7:15 | 7:25 | 7:38 | 7:50 |
汐入駅 発 | 6:55 | 7:07 | 7:17 | 7:27 | 7:40 | 7:52 |
追浜駅 発 | 7:03 | 7:14 | 7:25 | 7:35 | 7:46 | 7:59 |
金沢八景駅 発 | 7:06 | 7:17 | 7:27 | 7:38 | 7:50 | 8:02 |
金沢文庫 駅 | 7:11 | 7:21 | 7:32 | 7:43 | 7:54 | 8:07 |
上大岡駅 発 | 7:19 | 7:29 | 7:41 | 7:51 | 8:03 | 8:16 |
横浜駅 発 | 7:30 | 7:40 | 7:52 | 8:01 | 8:14 | 8:26 |
神奈川新町駅 発 | 7:34 | 7:44 | 7:56 | 8:06 | 8:18 | 8:29 |
京急川崎駅 発 | 7:42 | 7:52 | 8:04 | 8:16 | 8:26 | 8:38 |
京急蒲田駅 発 | 7:46 | 7:56 | 8:08 | 8:20 | 8:30 | 8:42 |
平和島駅 発 | 7:50 | 8:00 | 8:12 | 8:24 | 8:34 | 8:45 |
青物横丁駅 発 | 7:56 | 8:06 | 8:16 | 8:28 | 8:39 | 8:51 |
品川駅 着 | 8:00 | 8:10 | 8:20 | 8:32 | 8:43 | 8:55 |
(2023年11月27日改正)