鉄道運行情報
ニュースリリース
鉄道運賃改定の認可申請について
2019年07月02日
京浜急行電鉄株式会社(本社:東京都港区 社長:原田 一之 以下 京急電鉄)では、2019年7月2日、国土交通大臣宛に鉄道旅客運賃の変更認可申請を行いました。
申請理由および申請内容は次のとおりです。
申請理由
2019年10月1日から消費税率が8%から10%に引き上げられることに伴い、当社におきましても、運賃に消費税率引上げ相当分を転嫁させていただくため。
主な申請内容
申請した運賃
※ <現行・申請運賃比較表>参照
改定率
| 定期外 | 定期 | ||
|---|---|---|---|
| 通勤 | 通学 | 計 | |
| 1.771% | 1.985% | 2.158% | 1.997% |
旅客運輸収入全体の平均改定率は1.852%となっております。
定期運賃平均割引率
- 通勤 42.2%(現行 42.4%)
- 通学 80.9%(現行 81.1%)
その他の旅客運賃の改定予定
品川~横浜駅間の一部区間の特定運賃および加算運賃については、別途、本申請の認可後に改定の届出を行う予定です。
※ <改定の届出を行う予定の旅客運賃>参照
お客様からのお問い合わせ先について
- 京急ご案内センター
- (TEL)03-5789-8686/045-441-0999
- (受付時間)平日9:00~19:00 土・日・祝日9:00~17:00
- ※ 営業時間は変更になる場合がございます。
- ホームページ
- http://www.keikyu.co.jp/
<現行・申請運賃比較表>
普通旅客運賃
(単位:円)
| キロ程(km) | 現行運賃 | 申請運賃 | ||
| 1円単位運賃 | 10円単位運賃 | 1円単位運賃 | 10円単位運賃 | |
| 1~3 | 133 | 140 | 136 | 140 |
|---|---|---|---|---|
| 4~6 | 154 | 160 | 157 | 160 |
| 7~10 | 195 | 200 | 199 | 200 |
| 11~15 | 237 | 240 | 242 | 250 |
| 16~20 | 278 | 280 | 283 | 290 |
| 21~25 | 308 | 310 | 314 | 320 |
| 26~30 | 360 | 360 | 367 | 370 |
| 31~35 | 422 | 430 | 430 | 430 |
| 36~40 | 483 | 490 | 492 | 500 |
| 41~45 | 565 | 570 | 576 | 580 |
| 46~50 | 638 | 640 | 650 | 650 |
| 51~55 | 710 | 710 | 723 | 730 |
| 56~60 | 781 | 790 | 796 | 800 |
| 61~65 | 854 | 860 | 870 | 870 |
| 66~67 | 926 | 930 | 943 | 950 |
| 加算 | 170 | 170 | ||
- ※ キロ程を計算する場合の1km未満の端数は、これを1kmに切り上げます。
定期旅客運賃
(1)通勤定期運賃(大人1か月)
(単位:円)
| キロ程(km) | 現行運賃 | 申請運賃 |
|---|---|---|
| 1 | 4,120 | 4,210 |
| 2 | 4,580 | 4,670 |
| 3 | 5,030 | 5,130 |
| 4 | 5,480 | 5,590 |
| 5 | 5,840 | 5,960 |
| 6 | 6,220 | 6,350 |
| 7 | 6,590 | 6,720 |
| 8 | 6,950 | 7,090 |
| 9 | 7,320 | 7,470 |
| 10 | 7,690 | 7,840 |
| 11 | 8,050 | 8,210 |
| 12 | 8,350 | 8,510 |
| 13 | 8,650 | 8,820 |
| 14 | 8,940 | 9,120 |
| 15 | 9,240 | 9,420 |
| 16 | 9,520 | 9,710 |
| 17 | 9,820 | 10,010 |
| 18 | 10,110 | 10,310 |
| 19 | 10,410 | 10,610 |
| 20 | 10,700 | 10,910 |
| 21 | 11,000 | 11,210 |
| 22 | 11,280 | 11,500 |
| 23 | 11,580 | 11,800 |
| 24 | 11,880 | 12,110 |
| 25 | 12,170 | 12,410 |
| 26 | 12,470 | 12,720 |
| 27 | 12,750 | 13,010 |
| 28 | 13,050 | 13,310 |
| 29 | 13,340 | 13,610 |
| 30 | 13,640 | 13,910 |
| 31 | 13,930 | 14,210 |
| 32 | 14,230 | 14,510 |
| 33 | 14,510 | 14,800 |
| 34 | 14,810 | 15,100 |
| 35 | 15,100 | 15,400 |
| 36 | 15,400 | 15,710 |
| 37 | 15,700 | 16,010 |
| 38 | 15,980 | 16,300 |
| 39 | 16,280 | 16,600 |
| 40 | 16,560 | 16,890 |
| 41 | 16,850 | 17,180 |
| 42 | 17,130 | 17,470 |
| 43 | 17,410 | 17,750 |
| 44 | 17,690 | 18,040 |
| 45 | 17,980 | 18,330 |
| 46 | 18,260 | 18,620 |
| 47 | 18,550 | 18,910 |
| 48 | 18,820 | 19,190 |
| 49 | 19,110 | 19,480 |
| 50 | 19,390 | 19,770 |
| 51 | 19,680 | 20,060 |
| 52 | 19,950 | 20,340 |
| 53 | 20,240 | 20,630 |
| 54 | 20,530 | 20,930 |
| 55 | 20,810 | 21,220 |
| 56 | 21,100 | 21,510 |
| 57 | 21,370 | 21,790 |
| 58 | 21,660 | 22,080 |
| 59 | 21,940 | 22,370 |
| 60 | 22,230 | 22,660 |
| 61 | 22,510 | 22,950 |
| 62 | 22,790 | 23,230 |
| 63 | 23,070 | 23,520 |
| 64 | 23,360 | 23,810 |
| 65 | 23,640 | 24,100 |
| 66 | 23,920 | 24,380 |
| 67 | 24,200 | 24,670 |
| 加算 | 6,220 | 6,350 |
(2)通学定期運賃(大人1か月)
(単位:円)
| キロ程(km) | 現行運賃 | 申請運賃 |
|---|---|---|
| 1 | 1,280 | 1,310 |
| 2 | 1,440 | 1,480 |
| 3 | 1,600 | 1,640 |
| 4 | 1,780 | 1,820 |
| 5 | 1,940 | 1,990 |
| 6 | 2,100 | 2,150 |
| 7 | 2,260 | 2,310 |
| 8 | 2,420 | 2,470 |
| 9 | 2,570 | 2,630 |
| 10 | 2,740 | 2,800 |
| 11 | 2,870 | 2,930 |
| 12 | 3,000 | 3,070 |
| 13 | 3,140 | 3,210 |
| 14 | 3,260 | 3,330 |
| 15 | 3,370 | 3,440 |
| 16 | 3,490 | 3,560 |
| 17 | 3,600 | 3,680 |
| 18 | 3,680 | 3,760 |
| 19 | 3,760 | 3,840 |
| 20 | 3,860 | 3,940 |
| 21 | 3,940 | 4,020 |
| 22 | 4,000 | 4,080 |
| 23 | 4,060 | 4,150 |
| 24 | 4,120 | 4,210 |
| 25 | 4,190 | 4,280 |
| 26 | 4,250 | 4,340 |
| 27 | 4,320 | 4,410 |
| 28 | 4,380 | 4,470 |
| 29 | 4,430 | 4,520 |
| 30 | 4,480 | 4,570 |
| 31 | 4,540 | 4,630 |
| 32 | 4,590 | 4,690 |
| 33 | 4,640 | 4,740 |
| 34 | 4,690 | 4,790 |
| 35 | 4,740 | 4,840 |
| 36 | 4,790 | 4,890 |
| 37 | 4,840 | 4,940 |
| 38 | 4,900 | 5,000 |
| 39 | 4,940 | 5,040 |
| 40 | 4,980 | 5,080 |
| 41 | 5,020 | 5,120 |
| 42 | 5,060 | 5,160 |
| 43 | 5,100 | 5,200 |
| 44 | 5,140 | 5,250 |
| 45 | 5,180 | 5,290 |
| 46 | 5,230 | 5,340 |
| 47 | 5,270 | 5,380 |
| 48 | 5,310 | 5,420 |
| 49 | 5,350 | 5,460 |
| 50 | 5,400 | 5,510 |
| 51 | 5,440 | 5,550 |
| 52 | 5,480 | 5,590 |
| 53 | 5,520 | 5,630 |
| 54 | 5,550 | 5,660 |
| 55 | 5,590 | 5,700 |
| 56 | 5,620 | 5,730 |
| 57 | 5,650 | 5,760 |
| 58 | 5,680 | 5,800 |
| 59 | 5,710 | 5,830 |
| 60 | 5,740 | 5,860 |
| 61 | 5,770 | 5,890 |
| 62 | 5,800 | 5,920 |
| 63 | 5,830 | 5,950 |
| 64 | 5,860 | 5,980 |
| 65 | 5,890 | 6,010 |
| 66 | 5,920 | 6,040 |
| 67 | 5,970 | 6,090 |
| 加算 | 2,030 | 2,080 |
<改定の届出を行う予定の旅客運賃>
加算運賃
(単位:円)
| 申請運賃 | 改定後の運賃 | ||
|---|---|---|---|
| 1円単位運賃 | 10円単位運賃 | 1円単位運賃 | 10円単位運賃 |
| 170 | 50 | ||
| 通勤定期(1か月) | 通学定期(1か月) | 通勤定期(1か月) | 通学定期(1か月) |
| 6,350 | 2,080 | 1,830 | 600 |
特定運賃
(単位:円)
| 駅 間 | 現行運賃 | 改定後の運賃 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1円単位運賃 | 10円単位運賃 | 1円単位運賃 | 10円単位運賃 | |
| 品川~六郷土手 | 227 | 230 | 232 | 240 |
| 品川~京急川崎 | 227 | 230 | 232 | 240 |
| 北品川~京急川崎 | 227 | 230 | 232 | 240 |
| 新馬場~京急川崎 | 227 | 230 | 232 | 240 |
| 京急川崎~横浜 | 227 | 230 | 232 | 240 |
| 品川~仲木戸 | 298 | 300 | 303 | 310 |
| 品川~神奈川 | 298 | 300 | 303 | 310 |
| 品川~横浜 | 298 | 300 | 303 | 310 |
| 北品川~神奈川 | 298 | 300 | 303 | 310 |
| 北品川~横浜 | 298 | 300 | 303 | 310 |
| 新馬場~神奈川 | 298 | 300 | 303 | 310 |
| 新馬場~横浜 | 298 | 300 | 303 | 310 |
現在、京急蒲田・糀谷・大鳥居・穴守稲荷から羽田空港国際線ターミナル・羽田空港国内線ターミナル各駅間においても特定運賃を設定しておりますが、加算運賃の引下げとあわせて廃止し、乗車する駅間のキロ程から計算される普通旅客運賃と加算運賃の合計額を適用いたします。
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Reader(無償)が必要となります。お持ちでない場合は、お使いのパソコンの機種/スペックに合わせたプラグインをダウンロード、インストールしてください。
Adobe Readerをダウンロードする

