1株当たり配当金の推移
(単位:円)
| 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 | |
|---|---|---|---|
| 平成12年度(第80期) | 2.5 | 2.5 | 5 |
| 平成13年度(第81期) | 2.5 | 2.5 | 5 |
| 平成14年度(第82期) | 2.5 | 3.5 | 6 |
| 平成15年度(第83期) | 2.5 | 2.5 | 5 |
| 平成16年度(第84期) | 2.5 | 2.5 | 5 |
| 平成17年度(第85期) | 2.5 | 2.5 | 5 |
| 平成18年度(第86期) | 2.5 | 3.5 | 6 |
| 平成19年度(第87期) | 2.5 | 3.5 | 6 |
| 平成20年度(第88期) | 3 | 3 | 6 |
| 平成21年度(第89期) | 3 | 3 | 6 |
| 平成22年度(第90期) | 3 | 3 | 6 |
| 平成23年度予想(第91期) | 3 | 3 | 6 |

※免責事項:
当ホームページ上に掲載されている情報は、投資判断の参考として投資一般に関する情報提供を目的としたものであり、投資の勧誘を目的としたものではありません。投資に関する最終的な決定は、利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。




