路線図・各駅情報

駅名をクリックすると、各駅の歴史や特色、所在地、駅施設および駅構内図(主要駅)をご覧いただけます。

駅別1日平均乗降人員

本線 ※泉岳寺駅乗降人員は都営線乗り入れ旅客を含むため、順位には入れていません。

2025年度(単位:人)は快特停車駅

駅名 乗降人員 順位 開業日
泉岳寺 199,662 1968.06.21
品川 244,557 2 1933.04.01
北品川 8,919 59 1904.05.08
新馬場 15,217 46 1976.10.15
青物横丁 36,848 14 1904.05.08
鮫洲 9,692 58 1904.05.08
立会川 18,481 36 1904.05.08
大森海岸 14,166 49 1901.02.01
平和島 46,335 10 1901.02.01
大森町 22,162 28 1952.12.15
梅屋敷 17,318 40 1901.02.01
京急蒲田 63,083 6 1901.02.01
雑色 31,797 15 1901.02.01
六郷土手 16,405 44 1901.02.01
京急川崎 127,913 4 1902.09.01
八丁畷 17,118 41 1916.12.25
鶴見市場 20,869 33 1905.12.24
京急鶴見 30,993 18 1905.12.24
花月総持寺 8,057 61 1914.04.12
生麦 28,982 21 1905.12.24
京急新子安 7,410 63 1910.03.27
子安 7,074 64 1905.12.24
神奈川新町 17,421 39 1915.08.21
京急東神奈川 23,040 26 1905.12.24
神奈川 4,268 71 1930.03.29
駅名 乗降人員 順位 開業日
横浜 304,798 1 1930.02.05
戸部 16,764 43 1931.12.26
日ノ出町 26,174 24 1931.12.26
黄金町 21,974 29 1930.04.01
南太田 17,535 38 1930.04.01
井土ヶ谷 27,945 22 1930.04.01
弘明寺 26,981 23 1930.04.01
上大岡 128,747 3 1930.04.01
屛風浦 16,773 42 1930.04.01
杉田 31,296 17 1930.07.10
京急富岡 18,862 35 1930.07.10
能見台 30,555 19 1944.05.10
金沢文庫 60,059 7 1930.04.01
金沢八景 59,428 8 1930.04.01
追浜 39,003 11 1930.04.01
京急田浦 11,490 53 1930.04.01
安針塚 4,221 72 1934.10.01
逸見 4,494 70 1930.04.01
汐入 21,723 30 1930.04.01
横須賀中央 58,072 9 1930.04.01
県立大学 10,987 55 1930.04.01
堀ノ内 11,480 54 1931.04.01
京急大津 4,555 69 1930.04.01
馬堀海岸 8,033 62 1930.04.01
浦賀 16,185 45 1930.04.01

空港線

駅名 乗降人員 順位 開業日
糀谷 29,863 20 1902.06.28
大鳥居 31,637 16 1902.06.28
穴守稲荷 21,007 32 1902.06.28
天空橋 20,130 34 1993.04.01
羽田空港第3ターミナル 37,759 13 2010.10.21
羽田空港第1・第2ターミナル 118,534 5 1998.11.18

大師線

駅名 乗降人員 順位 開業日
港町 8,083 60 1932.03.21
鈴木町 10,483 56 1929.12.10
川崎大師 17,766 37 1899.01.21
東門前 13,380 51 1944.06.01
大師橋 11,848 52 1944.06.01
小島新田 21,157 31 1944.10.01

逗子線

駅名 乗降人員 順位 開業日
六浦 14,448 48 1949.03.01
神武寺 5,019 68 1931.04.01
逗子・葉山 22,465 27 1985.03.02

久里浜線

駅名 乗降人員 順位 開業日
新大津 5,952 67 1942.12.01
北久里浜 23,094 25 1942.12.01
京急久里浜 38,898 12 1942.12.01
YRP野比 14,465 47 1963.11.01
京急長沢 6,419 65 1966.03.27
津久井浜 5,981 66 1966.03.27
三浦海岸 9,701 57 1966.07.07
三崎口 13,828 50 1975.04.26

全線合計:2,517,838


駅情報を探す

京急線の駅をご指定ください

路線図から探す

  • 普通
  • 急行
  • 特急
  • 快特
  • エアポート快特

直通運転

都営浅草線:三田、新橋、日本橋、浅草、押上(スカイツリー前)方面
京成線:成田空港方面
北総線:印旛日本医大方面
芝山鉄道線:芝山千代田方面

目的地までの運賃や乗換ルートを調べる

乗換・運賃案内

京急線の駅をご指定ください

出発駅
到着駅
日付・時刻
詳細条件
表示指定
ウィング号の利用