商品名 | KEIKYU TRAVEL SIM(ケイキュウトラベルシム) powerd by IIJmio |
KEIKYU TRAVEL SIM(ケイキュウトラベルシム) for Unlocked phone |
||
---|---|---|---|---|
種類 | 1GB(30日間) | 2GB(3ヵ月) | 1.5GB(30日間) | 3GB(30日間) |
データ通信量 | 1GB | 2GB | 1.5GB | 3GB |
利用期間 | 初回通信日を含めて30日間 | 初回通信日から3ヵ月後の月末まで | 初回通信日より30日間 | |
販売価格 | 2,800円(税込み) | 4,300円(税込み) | 2,800円(税込み) | 4,300円(税込み) |
データ通信量の追加(※1) | 可(データ通信量追加時の期間延長不可) | 可(データ通信量追加時に期間延長可能) | ||
通信速度(※2) | 4G(LTE) | 4G(LTE) | ||
利用エリア | 日本全国 | 日本全国 | ||
対応端末 | SIMロックフリー端末、NTTドコモ端末 | SIMロックフリー端末、Wi Fiルータ | ||
SIMカードの種類 | 3in1 | 3in1 | ||
対応言語 |
|
|
店舗名 | 所在 | 場所 | |
---|---|---|---|
1 | セブン-イレブン 京急ST羽田空港第3旅客ターミナルビル店 |
大田区羽田空港2丁目-6-5 | 羽田空港第3ターミナル駅 2階 改札外 |
店舗名 | 所在 | 室数 | |
---|---|---|---|
1 | 京急EXイン 大森海岸駅前 | 品川区南大井3丁目32-1 | 105 |
2 | 京急EXイン 品川・新馬場駅北口 | 品川区北品川2丁目18-1 | 127 |
3 | 京急EXイン 浅草橋駅前 | 台東区浅草橋1丁目27-9 | 179 |
4 | 京急EXイン 横浜駅東口 | 横浜市神奈川区金港町5-7 | 96 |
5 | 京急EXイン 蒲田 | 大田区蒲田5丁目28-18 | 155 |
6 | 京急EXイン 品川駅前 | 港区高輪3丁目13-3 | 935 |
7 | 京急EXイン 高輪 | 港区高輪4丁目10-8 | 163 |
8 | 京急EXイン 秋葉原 | 台東区秋葉原2-1 | 146 |
9 | 京急EXイン 京急川崎駅前 | 川崎市川崎区砂子1-3-1 | 175 |
10 | 京急EXイン 品川・泉岳寺駅前 | 港区三田3-11-26 | 120 |
11 | 京急EXイン 東銀座 | 中央区築地2丁目15-14 | 198 |
12 | 京急EXイン 横須賀リサーチパーク | 横須賀市光の丘7-2 | 67 |
13 | 京急EXイン 羽田 | 大田区羽田5-5-14 | 313 |
14 | 京急EXイン 浜松町・大門駅前 | 港区芝大門1-15-4 | 111 |
店舗名 | 所在 | 客室数 | |
---|---|---|---|
1 | plat hostel keikyu asakusa karin | 東京都墨田区東駒形2丁目11番2 | 23部屋 42名収容 |
● ニュースサイトトップページ (モバイル版) |
約3,410回 |
---|---|
● テキストメール (300文字程度のテキストメール) |
約204,800通 |
● 地図アプリ※ | 約280回 |
● Skype(3分間通話した場合) | 約580回(約1,470分) |